Il Parco Hotel Terme Villa Teresa a Forio d' Ischia è una villa che si affaccia direttamente sulla baia di Citara, a pochi minuti dal centro storico di Forio e a soli 300 metri dai giardini botanici Ravino ed a piedi del monte Epomeo. Se siete alla ricerca di una vacanza vista mare con piscina termale esterna ed interna dove rilassarvi circondati dalla vegetazione mediterranea, il Parco Hotel Terme Villa Teresa a Ischia è la struttura che fa per voi.
Distanza dal mare: ca. 350 m / Distanza dal centro: ca. 1 km / Fermata Bus: ca. 20 m
Vicino la baia di citara, Terme interne, Piscina interna ed esterna, Spa, Parcheggio, Animali ammessi, Piano Famiglia 4=3.
QUESTA STRUTTURA ACCETTA IL BONUS VACANZE 2020
Pasqua a Forio al Villa Teresa
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 210.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 180.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 280.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 240.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 350.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 300.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 420.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 360.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 490.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 420.00 |
Aprile ad Ischia 2021
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 169.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 138.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 228.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 184.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 285.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 230.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 342.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 276.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 399.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 322.00 |
Maggio 2021 relax a Ischia
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 186.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 150.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 248.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 200.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 310.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 250.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 372.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 300.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 434.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 350.00 |
Estate al Villa teresa Forio 2021
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 192.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 162.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 256.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 216.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 320.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 270.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 384.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 324.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 448.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 378.00 |
Estate 2021 al villa teresa forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 199.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 168.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 268.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 224.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 335.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 280.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 399.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 336.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 469.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 392.00 |
Ferragosto 2021 a Forio al villa teresa
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | Pens. Compl + Bevande | € 699.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 629.00 |
Agosto e settembre 2021 a forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 199.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 168.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 268.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 224.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 335.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 280.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 399.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 336.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 469.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 392.00 |
Ottobre e terme 2021 a forio
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 189.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 159.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 256.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 216.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 320.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 270.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 384.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 324.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 448.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 378.00 |
Terme di Ottobre a Ischia
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 186.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 149.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 248.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 199.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 310.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 249.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 372.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 299.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 434.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 349.00 |
Novembre al villa teresa 2021
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 159.00 | |
3 | Mezza Pens. + Bevande | € 129.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 216.00 | |
4 | Mezza Pens. + Bevande | € 172.00 | |
5 | Pens. Compl + Bevande | € 270.00 | |
5 | Mezza Pens. + Bevande | € 215.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 324.00 | |
6 | Mezza Pens. + Bevande | € 258.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 378.00 | |
7 | Mezza Pens. + Bevande | € 299.00 |
Speciale pasqua mezza pensione
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
2 | Pensione Completa | € 144.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 120.00 | |
3 | Pensione Completa | € 196.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 160.00 | |
4 | Pensione Completa | € 248.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 200.00 |